Wykaz prac remontowych dźwigów na I półrocze 2021 r.
| Lp. | Adres dźwigu | Zalecenie | Termin |
| 1. | Bołtucia 6 kl. II | Wykonanie przeglądu specjalnego (1 element) Wymiana ogranicznika prędkości | Marzec |
| 2. | Bołtucia 10 kl.II | Wykonanie przeglądu specjalnego (1 element) Wymiana koła ciernego, łożysk w kole i ślimacznicy | Marzec |
| 3. | Szareckiego 1 osobowy | Wymiana ogranicznika prędkości Wymiana linki ogranicznika prędkości | Marzec |
| 4. | Czerwonych Maków 1 kl. I | Wymiana koła pośredniego (zdawczego) Wymiana linki ogranicznika prędkości | Kwiecień |
| 5. | Czerwonych Maków 1 kl. II | Wymiana koła pośredniego (zdawczego) Wymiana linki ogranicznika prędkości | Kwiecień |
| 6. | Czerwonych Maków 5 kl. I | Wymiana koła pośredniego (zdawczego) | Kwiecień |
| 7. | Czerwonych Maków 5 kl. II | Wymiana koła pośredniego (zdawczego) | Kwiecień |
| 8. | Czerwonych Maków 5 kl. III | Wymiana aparatury sterowej z falownikiem *wymiana kabli zwisowych wraz z mocowaniem *wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji *wymiana aparatów i instalacji elektrycznej w szybie *remont drzwi szybowych z remontem amortyzatora, zespołu rygla i wymiana zespołu kontaktów i przeciwkontaktów (9p) *wykonanie i uzgodnienie nowej dokumentacji technicznej | Kwiecień |
| 9. | Szadkowskiego 2 kl. III | Wykonanie przeglądu specjalnego (2 elementy) Wymiana linki ogranicznika prędkości | Kwiecień |
| 10. | Kędzierskiego 9 | Wykonanie przeglądu specjalnego (2 elementy) Wymiana ogranicznika prędkości | Maj |
| 11. | Kędzierskiego 10 kl. I | Wykonanie przeglądu specjalnego (2 elementy) | Maj |
| 12. | Kędzierskiego 10 kl. II | Wykonanie przeglądu specjalnego (3 elementy) Wymiana ogranicznika prędkości | Maj |
| 13. | Kędzierskiego 12 kl. I | Wykonanie przeglądu specjalnego (1 element) Wymiana linki ogranicznika prędkości | Maj |
| 14. | Kędzierskiego 12 kl. II | Wykonanie przeglądu specjalnego (1 element) Wymiana linki ogranicznika prędkości | Maj |
| 15. | Kędzierskiego 14 | Wykonanie przeglądu specjalnego (1 element) Wymiana ogranicznika prędkości Wymiana linki ogranicznika prędkości | Maj |
| 16. | Lencewicza 1 dźwig lewy – osobowy | Wymiana aparatury sterowej z falownikiem *wymiana kabli zwisowych wraz z mocowaniem *wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji *wymiana aparatów i instalacji elektrycznej w szybie *wymiana koła zdawczego z łożyskami i osią koła *remont drzwi szybowych z remontem amortyzatora, zespołu rygla i wymiana zespołu kontaktów i przeciwkontaktów (10p) *wykonanie i uzgodnienie nowej dokumentacji technicznej | Maj |
| 17. | Lencewicza 4 dźwig lewy | Wykonanie przeglądu specjalnego (1 element) | Maj |
| 18. | Lencewicza 4 dźwig prawy | Wymiana koła ciernego, łożysk w kole i ślimacznicy oraz lin nośnych Wymiana koła pośredniego (zdawczego) Wymiana linki ogranicznika prędkości | Maj |
| 19. | Szareckiego 8 kl. II | Wymiana ogranicznika prędkości | Maj |
| 20. | Uniejowska 2 kl. III | Wymiana ogranicznika prędkości | Maj |
| 21. | Uniejowska 3 kl. I | Wymiana linki ogranicznika prędkości | Maj |
| 22. | Uniejowska 3 kl. III | Wymiana aparatury sterowej z falownikiem *wymiana kabli zwisowych wraz z mocowaniem *wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji *wymiana aparatów i instalacji elektrycznej w szybie *remont drzwi szybowych z remontem amortyzatora, zespołu rygla i wymiana zespołu kontaktów i przeciwkontaktów (11p) *wykonanie i uzgodnienie nowej dokumentacji technicznej | Maj |
| 23. | Szadkowskiego 6 kl. IV | Wymiana aparatury sterowej z falownikiem *wymiana kabli zwisowych wraz z mocowaniem *wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji *wymiana aparatów i instalacji elektrycznej w szybie *remont drzwi szybowych z remontem amortyzatora, zespołu rygla i wymiana zespołu kontaktów i przeciwkontaktów (11p) *wykonanie i uzgodnienie nowej dokumentacji technicznej | Maj |
