Wykaz planowanych prac remontowych na 2025 r.
– zatwierdzony uchwałą nr 99/2024 Rady Osiedla Bemowo IV z dnia 25.11.2024 r.
| Lp. | Adresy nieruchomości | Nr. | Wyszczególnienie robót |
|---|---|---|---|
| 1 | Mienie SM WOLA | 200 | Remonty dróg i chodników |
| Wymiana lamp ulicznych | |||
| Nieprzewidziane | |||
| 2 | Kaden-Bandrowskiego 1,3,5, Wrocławska 14 | 201 | Wymiana drzwi do komór zsypowych ul. Kaden-Bandrowskiego 3, Wrocławska 14 |
| Wyniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu | |||
| Modernizacja kabin dźwigów ul. Wrocławska 14 kl.II | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów ul. Kaden-Bandrowskiego 3,5, Wrocławska 14 | |||
| 3 | Kaden-Bandrowskiego 7,9, Wrocławska 16 | 202 | Remont elewacji ul. Wrocławska 16 |
| Likwidacja zsypowych pionów azbestowych ul. Wrocławska 16 | |||
| Wyniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu | |||
| Modernizacja kabin dźwigów ul. Wrocławska 16 kl.I | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów ul. Kaden-Bandrowskiego 7,9, Wrocławska 16 | |||
| 4 | Bandrowskiego 2,8,10 Rosy Bailly 1-13 | 203 | Naprawa 1 szt. balkonu w nieruchomości ul.Rosy Bailly 9 |
| Wyniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów ul. Rosy Bailly 5,13, Kaden-Bandrowskiego 2,8,10 | |||
| 5 | Wrocławska 20, Widawska 1-15 | 204 | Wymiana drzwi awaryjnych do klatek (z oknem) ul. Widawska 13 kl.II |
| Naprawa 2 szt. balkonów w nieruchomości ul. Widawska 7,9 | |||
| Wyniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu | |||
| Modernizacja oświetlenia w budynkach Osiedla ul. Widawska 3,7,9,11,13 | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów ul. Widawska 7,9,11,13,15 | |||
| 6 | Wolfkego 2-10, Widawska 19-23 | 205 | Naprawa 1 szt. balkonu w nieruchomości ul. Wolfkego 4 |
| Ułożenie gresu na zwyżce ul. Wolfkego 2 | |||
| Remont dachów ul. Wolfkego 6,8,9 | |||
| Remonty instalacji odgromowych budynków ul. Widawska 19,21,23, Wolfkego 6 | |||
| Wyniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu | |||
| Modernizacja oświetlenia w budynkach Osiedla ul. Widawska 19,21,23 | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów ul. Wolfkego 2,8,10 | |||
| 7 | Sołtana 3,7 | 206 | Naprawa 2 szt. balkonów w osiedlu ul. Sołtana 7 |
| Częściowe odnawianie klatek schodowych po wymianie pionów ppoż ul. Sołtana 3,7 | |||
| Modernizacja wejścia do klatki schodowej ul. Sołtana 3 | |||
| Instalacja pomp ppoż. w pompowni – Sołtana 8 ul. Sołtana 3,7 | |||
| Modernizacja oświetlenia w budynkach Osiedla ul. Sołtana 3,7 | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów ul. Sołtana 7 | |||
| 8 | Wolfkego 1, Sołtana 2-14 | 207 | Naprawa kominów przy remontach dachów ul. Wolfkego 1 |
| Częściowe odnawianie klatek schodowych po wymianie pionów ppoż. ul. Sołtana 2,4,6,10,12,14 | |||
| Remont dachów ul. Wolfkego 1 | |||
| Instalacja pomp ppoż. w pompowni – Sołtana 8 ul. Sołtana 2,4,6,10,12,14 | |||
| Remonty instalacji odgromowych budynków ul. Wolfkego 1 | |||
| Modernizacja oświetlenia w budynkach Osiedla ul. Sołtana 2,4,6,10,12,14 | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów ul. Wolfkego 1, Sołtana 2,4,12 | |||
| Remonty kapitalne dźwigów ul. Sołtana 10 i 14 | |||
| 9 | Wolfkego 14,16,18 | 208 | Częściowe odnawianie klatek schodowych po wymianie pionów budynków zasilanych ze stacji pomp Widawska 9A i Sołtana 8A ul. Wolfkego 14,16,18 |
| Modernizacje klatek schodowych ul. Wolfkego 16 (wejście) | |||
| Wymiana suchych pionów p. poż. na mokre zasilanych ze stacji pomp H-430 (Widawska 9A) instalacja pomp ppoż. w pompowni Sołtana 8 ul. Wolfkego 14,16,18 | |||
| Wymiana WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) ul. Wolfkego 16,18 | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów ul. Wolfkego 16,18 | |||
| Remonty kapitalne dźwigów ul. Wolfkego 14,18 | |||
| 10 | Wolfkego 7-15a | 209 | Naprawa kominów przy remontach dachów ul. Wolfkego 11,15 |
| Modernizacje klatki schodowej ul. Wolfkego 13 | |||
| Remont dachów ul. Wolfkego 11,15 | |||
| 11 | Widawska 27 | 210 | Likwidacja przecieków w garażach |
| Remont czół balkonowych ostatniej kondygnacji | |||
| Modernizacja oświetlenia w budynkach Osiedla; | |||
| 12 | Powstańców Śląskich 104 | 212 | Modernizacja oświetlenia w budynkach ; ETAP II |
| 13 | Oławska 5 | 213 | Remont balkonów i elewacji; ETAP I |
| 14 | Widawska 17 Parking | 214 | Likwidacja przecieków w garażach |
| 17 | Powstańców Śląskich 108,108A,108B,108C | 218 | Remont kapitalny tarasów ul. Powstańców Śląskich 108 – I piętro; Etap II |
| Wymiana koryt odpływowych w garażach ul. Powstańców Śląskich 108,108A,108B | |||
| 18 | Powstańców Śląskich 106,106A,106B,106C,106D | 219 | Likwidacja przecieków w garażach ul. Powstańców Śląskich 106,106A,106B,106C,106D |
| Wymiana bram garażowych ul. Powstańców Śląskich 106A,106D | |||
| Odnowienie ścian i sufitów z przygotowaniem ścian ul. Powstańców Śląskich 106B,106D | |||
| Remont instalacji cw. i zw. ul. Powstańców Śląskich 106C,106D | |||
| 20 | Wrocławska 18 | 221 | Likwidacja przecieków w garażach |
| Remont kapitalny tarasów i balkonów w Osiedlu | |||
| Wymiana koryt wjazdów do garażu | |||
| Montaż wiat śmietnikowych | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów | |||
| 21 | Blatona 1-6 | 222 | Naprawa 1 szt. balkonu w nieruchomości ul. Blatona 6 |
| Wyniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu ul. Blatona 1 | |||
| Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów ul. Blatona 1,2,3,4,6 | |||
| 22 | Różne nieruchomości | 0 | Remont zewnętrznych podestów, schodów, zjazdów, murków itp. w Osiedlu (roboty lastrykowe) |
| Prace alpinistyczne w osiedlu | |||
| Usuwanie zagrzybienia z elewacji budynków w Osiedlu | |||
| Prace naprawcze różne w budynkach | |||
| Wymiana przykanalików | |||
| Remont przykanalików | |||
| Modernizacja oświetlenia w budynkach Osiedla; ETAP II | |||
| Modernizacja oświetlenia w budynkach Osiedla; ETAP III | |||
| Nieprzewidziane naprawy dźwigów wynikające z bieżącej konserw. | |||
| Roboty nieprzewidziane: dokumentacja projektowa, ekspertyzy, awarie instalacji sanitarnych, elektrycznych, itp. |
