Wykaz planowanych prac remontowych na 2024 r.
– zatwierdzony uchwałą nr 60/2023 Rady Osiedla Bemowo IV z dnia 27.11.2023 r.
Lp. | Adres budynków nieruchomości | Numer nieruchomości | Rodzaj robót |
1 | Mienie SM | 200 | Usuwanie zagrzybienia z elewacji budynków |
Prace naprawcze różne w budynkach | |||
Publikacja ogłoszeń na roboty budowlane | |||
Remont dróg i chodników | |||
Wymiana/remont przykanalików | |||
Wymiana lamp ulicznych | |||
Modernizacja oświetlenia w budynkach Osiedla II etap | |||
Nieprzewidziane naprawy dźwigów wynikające z bieżącej konserwacji | |||
Roboty nieprzewidziane | |||
2 | Kaden-Bandrowskiego 1,3,5, Wrocławska 14 | 201 | Naprawa balkonów; Kaden-Bandrowskiego 5 |
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; Kaden-Bandrowskiego 3,5, Wrocławska 14 | |||
3 | Kaden-Bandrowskiego 7,9, Wrocławska 16 | 202 | Naprawa balkonów; Kaden-Bandrowskiego 7 |
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; Kaden-Bandrowskiego 9, Wrocławska 16 | |||
4 | Kaden-Bandrowskiego 2,8,10, Rosy Bailly 1,3,5,7,9,11,13 | 203 | Naprawa balkonów; Kaden-Bandrowskiego 2 |
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; Kaden-Bandrowskiego 8,10, Rosy Bailly 7,9,13 | |||
5 | Wrocławska 20, Widawska 1,3,5,7,9,11,13,15 | 204 | Naprawa balkonów; Widawska 1, 3, 9 |
Dokumentacja na wymianę pionów ppoż. Widawska 3-15 | |||
Modernizacja instalacji ppoż. Widawska 3-15 | |||
Budowa przyłączy ppoż | |||
Remonty instalacji odgromowych; Widawska 11 i 13 | |||
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; Widawska 3,5,7,9,11,13 | |||
6 | Wolfkego 2,4,6,8,10 Widawska 19, 21,23 | 205 | Remont kapitalny balkonów; Widawska 19, 23 |
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; Wolfkego 2,4,10 | |||
7 | Sołtana 3,7 | 206 | Dokumentacja na wymianę pionów ppoż. |
Modernizacja instalacji ppoż. | |||
Budowa przyłączy ppoż | |||
Publikacja ogłoszenia o przetargu | |||
Częściowe odnawianie klatek schodowych | |||
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; Sołtana 3,7 | |||
8 | Wolfkego 1, Sołtana 2,4,6,10,12,14 | 207 | Naprawa balkonów; Sołtana 6 |
Dokumentacja na wymianę pionów ppoż.; Sołtana 2-14 | |||
Modernizacja instalacji ppoż. | |||
Budowa przyłączy ppoż; Sołtana 2-14 | |||
Publikacja ogłoszenia o przetargu | |||
Remonty kapitalne dźwigów; Sołtana 2,6,10,12,14 | |||
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; Sołtana 2,4,6,10,12,14, Wolfkego 1 | |||
9 | Wolfkego 14,16,18 | 208 | Dokumentacja na wymianę pionów ppoż. |
Modernizacja instalacji ppoż. | |||
Budowa przyłączy ppoż | |||
Publikacja ogłoszenia o przetargu | |||
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; Wolfkego 14,16,18 | |||
10 | Widawska 27 | 210 | Likwidacja przecieków w garażach |
Wymiana drzwi do hydroforni | |||
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; | |||
11 | Powstańców Śląskich 104 | 212 | Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów |
12 | Oławska 5 | 213 | |
13 | Widawska 17 – Parking | 214 | Likwidacja przecieków w garażach |
14 | Rosy Bailly – Pawilony | 215 | |
15 | Widawska 25 | 217 | Remont kapitalny balkonów |
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów | |||
16 | Powstańców Śląskich 108, 108A,108B,108C | 218 | Remont kapitalny tarasów |
Wymiana koryt odpływowych w garażach; 108, 108,108A,108B | |||
Remonty kapitalne dźwigów; Powstańców Śląskich 108C | |||
17 | Powstańców Śląskich 106,106A,106B,106C,106D | 219 | Likwidacja przecieków w garażach |
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; 106A | |||
18 | Wrocławska 18 | 221 | Likwidacja przecieków w garażach |
Zabudowa wjazdów do garażu | |||
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów | |||
19 | Blatona 1,2,3,4,6 | 222 | Naprawa balkonów; Blatona 2 |
Naprawa kominów; Blatona 2 i 6 | |||
Remont dachów; Blatona 2 i 6 | |||
Budowa parkingu II etap; Blatona 3 | |||
Naprawy poziomów kanalizacji w piwnicy; Blatona 2 | |||
Remonty instalacji odgromowych; Blatona 2 i 6 | |||
Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów; Blatona 1,2,3,4,6 |