| |
| Modernizacje klatek schodowych i roboty towarzyszące |
1. | Modernizacja klatek schodowych (3 bud.); Rosy Bailly 7, Wolfkego 10 , Wrocławska 18 |
2. | Modernizacja oświetlenia na oprawy z czujką ruchu w 5 bud. Rosy Bailly 7,5 i 9, Wolfkego 10, Wrocławska 18 |
3. | Wymiana drzwi do komór zsypowych (10 szt.) |
4. | Wymiana drzwi zewnętrznych Powsta. Śl. 106C (1 szt.) |
| Dźwigi |
5. | Remonty dźwigów-5 szt. (zgodnie z wynikami RESURSU) i modernizacje kabin – 5 szt. Bandrowskiego 7,9 i Wrocławska 16 |
6. | Modernizacje kabin (5 szt.) |
7. | Naprawy dźwigów – roboty mniejsze wg. przeglądu |
8. | Remonty dźwigów wynikające z bieżącej konserwacji |
| Program modernizacji sieci i instalacji p.poż w osiedlu |
9. | Ekspertyza stanu zabezpieczenia p.poż Osiedla Bemowo IV oraz dokumentacja techniczna wg zidentyfikowanych potrzeb |
10. | Wymiana suchych pionów p.poż. na mokre w budynkach zasilanych z hydroforni H-428; I ETAP instalacja pomp p.poż w hydroforni oraz dokumentacja cz.2 |
11. | Wymiana przewodów wodociągowych między hydrofornią Sołtana 8, a bud. Wolfkego 14,16,18 (III etap) |
12. | Modernizacja pompowni p.poz. Wrocławska 18 |
| Roboty dachów i roboty związane |
13. | Remont dachów (4 bud.); Wrocławska 16 , Widawska 1 i 3 , Widawska 25 , częściowa naprawa dachu Powst. Śl. 108C |
14. | Remont daszków przy klatkowych (5 szt.); Sołtana 2, 4 i 14, Widawska 15 |
15. | Remonty instalacji odgromowych (7 bud.); Wrocławska 16 , Widawska 1, 3 i 5 , Bandrowskiego 7 , Sołtana 3 i 7 |
16. | Remont świetlików Widawska 25 |
| Naprawy elewacji itp. |
17. | Naprawa elewacji; Wrocławska 16 i 14 |
18. | Usuwanie zagrzybienia z elewacji budynków; nieruchomość VIII |
19. | Naprawa opasek wokół budynków |
20. | Remont balkonów z wymianą balustrad (12 szt.); Widawska 21 |
21. | Remont zewnętrznych podestów, schodów, zjazdów, murków itp.-roboty lastrykowe; |
22. | Prace alpinistyczne na osiedlu |
| Remonty w garażach |
23. | Likwidacja przecieków w garażach |
24. | Wymiana uszkodzonych odwodnień liniowych w garażach |
| Roboty sanitarne |
25. | Remonty instalacji wodociągowej związanej z montażem wodomierzy |
26. | Doposażenie węzłów cieplnych w zlewy |
27. | Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach hydroforni – I ETAP |
28. | Wymiana zasuw burzowych w węzłach cieplnych na samoczynne |
29. | Wymiana niedrożnej studzienki rewizyjnej w terenie zielonym oraz przewodów poza budynkiem Blatona 2 |
30. | Remonty rewizji w poziomach kanalizacji w piwnicach |
31. | Montaż zaworów antyskażeniowych przed hydrantami ogrodowymi |
32. | Wymiana zaworów odcinających instalację c.o. w szachtach instalacyjnych przy ciepłomierzach; Powst. Śl. 104 |
33. | Wymiana wentylatorów wentylacji lokali mieszkalnych (17 szt.); Powst. Śl. 104 |
| Koszty pozostałe – nieruchomości |
34. | Roboty nieprzewidziane: dokumentacja projektowa, ekspertyzy, czyszczenie separatorów, awarie instalacji sanitarnych i elektrycznych, udrażnianie ciśnieniowe i monitoring kanalizacji, ogłoszenia itp. |
| Mienie |
35. | Modernizacja i naprawa dróg, wymiana i wykonanie chodników |
36. | Wykonanie projektów parkingów w rejonie ul. Blatona 2 i 3 |
37. | Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia w rejonie budynków Blatona 3 oraz Wrocławskiej 20 |